全国免费热线
0731-82042415
煤炭化验室的配置-长沙元德
2018-07-27 01:20:34
一、化验室应开展的分析项目:全水分、分析水分、灰分、挥发分、发热量、全硫、胶质层、
粘结指数、氢。
二、配置仪器设备
设备名称 | 型号 | 数量 | 总价(元) | 功率(KW) | |
1 | 锤式破碎缩分机 | xr180*150A | 1台 | 1.5(3相) | |
2 | 密封式化验制样粉碎机 | XR-1 | 1台 | 1.5(3相) | |
3 | 标准振筛机 | SZH-4 | 1台 | 0.37(3相) | |
4 | 电热板 | 1台 | 2 | ||
5 | 马弗炉 | 2台 | 7 | ||
6 | 电热鼓风干燥箱 | 2台 | 7 | ||
7 | 电热蒸馏水器 | 1台 | 8 | ||
8 | 电子天平(200g/0.1mg) | 2台 | |||
9 | 自动水分测定仪 | 1台 | 1.5 | ||
10 | 自动量热仪 | 1台 | 1.0 | ||
11 | 全自动测硫仪 | 1台 | 4 | ||
12 | 胶质层测定仪 | 1台 | 8 | ||
13 | 粘结指数 | 1台 | |||
14 | 碳氢测定仪 | 1台 | 4 | ||
15 | 不锈钢制样钢板 | 2m²/6mm | 1块 | ||
16 | 煤质标准制样筛 | 方孔 | 1套 | ||
17 | 二分器、十字缩分板 | 1套 | |||
18 | 广口玻璃试样瓶 | 125mL | 100 | ||
500mL | 200 | ||||
19 | 烧杯 | 250mL | 10 | ||
300mL | 10 | ||||
20 | 平底煤样搪瓷托盘 | 中号 | 10 | ||
小号 | 10 | ||||
21 | 干燥器 | 2 | |||
22 | 蒸馏水瓶 | 10000mL | 3 | ||
23 | 存药品、煤样柜 | 6 | |||
24 | 空调(天平间、热量间) | 2 | 2.6 | ||
玻璃称量瓶、坩埚、灰皿、坩埚钳、坩埚架现在一般在测定仪中会配,如没配则需购买。 |
编辑者:长沙元德电子科技有限公司